韓国事業場
5軸 コア加工 1台, コア加工 11台, モールド 加工 2台, 電極加工 7台 (2018.12.01)
原産地 | メーカー | モデル | 台 | 用场 | テーブル(mm) | RPM |
ドイツ | Röders | RXU 1001 DSH | 1 | 5轴コア加工 | 800 x 850 | 24,000 |
ドイツ | Röders | RXP 801 | 2 | コア加工 | 900 x 700 | 36,000 |
ドイツ | Röders | RXP 500 | 1 | コア加工 | 550 x 450 | 42,000 |
ドイツ | Röders | RXP 300 | 1 | コア加工 | 375 x 355 | 50,000 |
日本 | Mori Seiki | NV 4000 | 4 | コア加工 | 750 x 450 | 20,000 |
日本 | Makino | V 33 | 3 | コア加工 | 750 x 400 | 20,000 |
韓国 | Hwacheon | Cirius 650 | 1 | モールド加工 | 1,800 x 650 | 8,000 |
韓国 | Doosan | NX 5000D | 1 | モールド加工 | 1,000 x 500 | 20,000 |
米国 | HAAS | VF 2 | 3 | 電極加工 | 750 x 400 | 30,000 |
日本 | Fanuc | RD a-14 | 4 | 電極加工 | 850 x 410 | 24,000 |
インド事業場
コア 加工 4台, 電極加工 4台 (2018.12.01)
原産地 | メーカー | モデル | 台 | 用场 | テーブル(mm) | RPM |
ドイツ | Röders | RXP 500 | 1 | コア加工 | 550 x 450 | 42,000 |
日本 | Makino | V 33 | 1 | コア加工 | 750 x 400 | 20,000 |
日本 | Makino | F 3 | 1 | コア加工 | 650 x 500 | 20,000 |
日本 | Fanuc | a-T14 | 1 | コア加工 | 850 x 410 | 24,000 |
米国 | HAAS | VF 2 | 2 | 電極加工 | 750 x 400 | 30,000 |
日本 | Makino | E 33 | 2 | 電極加工 | 850 x 500 | 40,000 |
中国事業場
コア加工 2台, モールド加工 3台 (2018.12.01)
原産地 | メーカー | モデル | 台 | 用场 | テーブル(mm) | RPM |
日本 | Makino | F 5 | 1 | コア加工 | 750 x 400 | 20,000 |
日本 | Mori Seiki | NVD 5000 | 1 | コア加工 | 750 x 400 | 20,000 |
韓国 | Doosan | NX 5000D | 1 | モールド加工 | 1,000 x 500 | 20,000 |
韓国 | Hwacheon | Cirius 650 | 1 | モールド加工 | 1,800 x 650 | 8,000 |
韓国 | Hwacheon | Vesta 1050B | 1 | モールド加工 | 1,150 x 600 | 8,000 |
ベトナム事業場
コア 加工 5台, モールド 加工 2台, 電極 加工 7台 (2018.12.01)
原産地 | メーカー | モデル | 台 | 用场 | テーブル(mm) | RPM |
ドイツ | Röders | RXP 500 | 1 | コア加工 | 550 x 450 | 42,000 |
日本 | Mori Seiki | NV 40000 | 1 | コア加工 | 750 x 450 | 20,000 |
日本 | Makino | F 5 | 1 | コア加工 | 750 x 400 | 20,000 |
韓国 | Hwacheon | Cirius 650 | 1 | モールド加工 | 1,800 x 650 | 8,000 |
韓国 | Hwacheon | Vesta 1050B | 1 | モールド加工 | 1,150 x 600 | 8,000 |
米国 | HAAS | VF 2 | 4 | 電極加工 | 750 x 400 | 30,000 |
日本 | Makino | SNC 64 | 2 | 電極加工 | 750 x 400 | 30,000 |
日本 | Makino | V 22 | 1 | 電極加工 | 450 x 475 | 20,000 |