韓国事業場
NX 17 EA, ZWCAD 10 EA, Work NC 6 EA, Moldflow 3 EA
原産地 | メーカー | S/W | Ver. | EA | 用度 |
ドイツ | Siemens | NX Unigraphics | 7.5 | 10 | CAD |
ドイツ | Siemens | NX Mach 2 | 7.5 | 1 | CAD/CAM Turing |
ドイツ | Siemens | NX Viewer | 7.5 | 6 | – |
中国 | ZWCAD | ZWCAD | – | 10 | CAD |
イギリス | Vero Software | Work NC | 17.5 | 6 | CAM |
豪州 | Autodesk | Moldflow | – | 3 | CAE |
インド事業場
NX 12 EA, PowerMill 2 EA, Inventor Suite 2 EA
原産地 | メーカー | S/W | Ver. | EA | 用度 |
ドイツ | Siemens | NX Mach 2 | 10.0 | 10 | CAD/CAM Milling |
ドイツ | Siemens | NX Mach 3 | 6.0 | 2 | Mold Design |
イギリス | Delcam | PowerMill | 2014 | 2 | CAM |
美国 | Autodesk | Inventor Suite | 2009 | 2 | CAD |
中国事業場
NX 1 EA, Auto CAD 3 EA, Work NC 7 EA
原産地 | メーカー | S/W | Ver. | EA | 用度 |
ドイツ | Siemens | NX Unigraphics | 6.0 | 1 | CAD |
美国 | Autodesk | Auto CAD | 2009 | 1 | CAD |
美国 | Autodesk | Auto CAD | 2014 | 2 | CAD |
イギリス | Vero Software | Work NC | 17.5 | 7 | CAM |
ベトナム事業場
NX 13 EA
原産地 | メーカー | S/W | Ver. | EA | 用度 |
ドイツ | Siemens | NX Mach 1 | 8.5 | 2 | CAD/CAM Milling |
ドイツ | Siemens | NX Mach 3 | 8.5 | 1 | CAD/CAM Milling |
ドイツ | Siemens | NX Unigraphics | 8.5 | 5 | CAD |
ドイツ | Siemens | NX CAM | 8.5 | 3 | CAM |
ドイツ | Siemens | NX Viewer | – | 2 | – |