韓国事業場
水平射出機 10台, 二重射出機 2台, 垂直射出機 1台 (2018.12.01)
原産地 | メーカー | 모델 | 台수 | 用途 | トン数 | タイプ |
日本 | JSW | J550-EL | 1 | 試験射出 | 550 | 水平型 |
オーストリア | ENGEL | Victory 400 | 1 | 試験射出 | 400 | 水平型 |
オーストリア | ENGEL | Victory 280 | 1 | 試験射出 | 280 | 水平型 |
オーストリア | ENGEL | Victory 160 | 1 | 試験射出 | 160 | 水平型 |
韓国 | Dongshin | PRP-130 | 2 | 二重射出 | 130 | 水平型 |
韓国 | Dongshin | PRP-120 | 1 | 試験射出 | 120 | 水平型 |
オーストリア | ENGEL | Victory 120 | 1 | 試験射出 | 120 | 水平型 |
韓国 | Wonil | WL-V-100A | 1 | 試験射出 | 100 | 垂直型 |
日本 | FANUC | S-2000i 100B | 1 | 試験射出 | 100 | 水平型 |
韓国 | Dongshin | PRP-80 | 1 | 試験射出 | 80 | 水平型 |
日本 | FANUC | S-2000i 50B | 1 | 試験射出 | 50 | 水平型 |
韓国 | Dongshin | PRP-50 | 1 | 試験射出 | 50 | 水平型 |
インド事業場
水平射出機 4台 (2018.12.01)
原産地 | メーカー | 모델 | 台수 | 用途 | トン数 | タイプ |
オーストリア | ENGEL | Victory 350 | 1 | 試験射出 | 350 | 水平型 |
オーストリア | ENGEL | Victory 220 | 1 | 試験射出 | 220 | 水平型 |
日本 | JSW | J110 | 1 | 試験射出 | 110 | 水平型 |
韓国 | Dongshin | PRP-100 | 1 | 試験射出 | 100 | 水平型 |
中国事業場
水平射出機 2台 (2018.12.01)
原産地 | メーカー | 모델 | 台수 | 用途 | トン数 | タイプ |
韓国 | LG | LGH450M | 1 | 試験射出 | 450 | 水平型 |
韓国 | LG | LGH220M | 1 | 試験射出 | 220 | 水平型 |
ベトナム事業場
水平射出機 4台 (2018.12.01)
原産地 | メーカー | 모델 | 台수 | 用途 | トン数 | タイプ |
韓国 | Dongshin | WD550 | 1 | 試験射出 | 550 | 水平型 |
オーストリア | ENGEL | Victory 300 | 1 | 試験射出 | 300 | 水平型 |
オーストリア | ENGEL | Victory 160 | 1 | 試験射出 | 160 | 水平型 |
韓国 | Woojin | TH 130S | 1 | 試験射出 | 130 | 水平型 |