한국사업장
NX 17 EA, ZWCAD 10 EA, Work NC 6 EA, Moldflow 3 EA
원산지 | 메이커 | S/W | Ver. | EA | 용도 |
독일 | Siemens | NX Unigraphics | 7.5 | 10 | CAD |
독일 | Siemens | NX Mach 2 | 7.5 | 1 | CAD/CAM Turing |
독일 | Siemens | NX Viewer | 7.5 | 6 | – |
중국 | ZWCAD | ZWCAD | – | 10 | CAD |
영국 | Vero Software | Work NC | 17.5 | 6 | CAM |
호주 | Autodesk | Moldflow | – | 3 | CAE |
인도사업장
NX 12 EA, PowerMill 2 EA, Inventor Suite 2 EA
원산지 | 메이커 | S/W | Ver. | EA | 용도 |
독일 | Siemens | NX Mach 2 | 10.0 | 10 | CAD/CAM Milling |
독일 | Siemens | NX Mach 3 | 6.0 | 2 | Mold Design |
영국 | Delcam | PowerMill | 2014 | 2 | CAM |
미국 | Autodesk | Inventor Suite | 2009 | 2 | CAD |
중국사업장
NX 1 EA, Auto CAD 3 EA, Work NC 7 EA
원산지 | 메이커 | S/W | Ver. | EA | 용도 |
독일 | Siemens | NX Unigraphics | 6.0 | 1 | CAD |
미국 | Autodesk | Auto CAD | 2009 | 1 | CAD |
미국 | Autodesk | Auto CAD | 2014 | 2 | CAD |
영국 | Vero Software | Work NC | 17.5 | 7 | CAM |
베트남사업장
NX 13 EA
원산지 | 메이커 | S/W | Ver. | EA | 용도 |
독일 | Siemens | NX Mach 1 | 8.5 | 2 | CAD/CAM Milling |
독일 | Siemens | NX Mach 3 | 8.5 | 1 | CAD/CAM Milling |
독일 | Siemens | NX Unigraphics | 8.5 | 5 | CAD |
독일 | Siemens | NX CAM | 8.5 | 3 | CAM |
독일 | Siemens | NX Viewer | – | 2 | – |