한국사업장
5축 코어 가공 1대, 코어 가공 11대, 몰드 가공 2대, 전극 가공 7대 (2018.12.01)
원산지 | 메이커 | 모델명 | 대수 | 용도 | 테이블(mm) | RPM |
독일 | Röders | RXU 1001 DSH | 1 | 5축 코어 가공 | 800 x 850 | 24,000 |
독일 | Röders | RXP 801 | 2 | 코어 가공 | 900 x 700 | 36,000 |
독일 | Röders | RXP 500 | 1 | 코어 가공 | 550 x 450 | 42,000 |
독일 | Röders | RXP 300 | 1 | 코어 가공 | 375 x 355 | 50,000 |
일본 | Mori Seiki | NV 4000 | 4 | 코어 가공 | 750 x 450 | 20,000 |
일본 | Makino | V 33 | 3 | 코어 가공 | 750 x 400 | 20,000 |
한국 | Hwacheon | Cirius 650 | 1 | 몰드 가공 | 1,800 x 650 | 8,000 |
한국 | Doosan | NX 5000D | 1 | 몰드 가공 | 1,000 x 500 | 20,000 |
미국 | HAAS | VF 2 | 3 | 전극 가공 | 750 x 400 | 30,000 |
일본 | Fanuc | RD a-14 | 4 | 전극 가공 | 850 x 410 | 24,000 |
인도사업장
코어 가공 4대, 전극 가공 4대 (2018.12.01)
원산지 | 메이커 | 모델명 | 대수 | 용도 | 테이블(mm) | RPM |
독일 | Röders | RXP 500 | 1 | 코어 가공 | 550 x 450 | 42,000 |
일본 | Makino | V 33 | 1 | 코어 가공 | 750 x 400 | 20,000 |
일본 | Makino | F 3 | 1 | 코어 가공 | 650 x 500 | 20,000 |
일본 | Fanuc | a-T14 | 1 | 코어 가공 | 850 x 410 | 24,000 |
미국 | HAAS | VF 2 | 2 | 전극 가공 | 750 x 400 | 30,000 |
일본 | Makino | E 33 | 2 | 전극 가공 | 850 x 500 | 40,000 |
중국사업장
코어 가공 2대, 몰드 가공 3대 (2018.12.01)
원산지 | 메이커 | 모델명 | 대수 | 용도 | 테이블(mm) | RPM |
일본 | Makino | F 5 | 1 | 코어 가공 | 750 x 400 | 20,000 |
일본 | Mori Seiki | NVD 5000 | 1 | 코어 가공 | 750 x 400 | 20,000 |
한국 | Doosan | NX 5000D | 1 | 몰드 가공 | 1,000 x 500 | 20,000 |
한국 | Hwacheon | Cirius 650 | 1 | 몰드 가공 | 1,800 x 650 | 8,000 |
한국 | Hwacheon | Vesta 1050B | 1 | 몰드 가공 | 1,150 x 600 | 8,000 |
베트남사업장
코어 가공 5대, 몰드 가공 2대, 전극 가공 7대 (2018.12.01)
원산지 | 메이커 | 모델명 | 대수 | 용도 | 테이블(mm) | RPM |
독일 | Röders | RXP 500 | 3 | 코어 가공 | 550 x 450 | 42,000 |
일본 | Mori Seiki | NV 40000 | 1 | 코어 가공 | 750 x 450 | 20,000 |
일본 | Makino | F 5 | 1 | 코어 가공 | 750 x 400 | 20,000 |
한국 | Hwacheon | Cirius 650 | 1 | 몰드 가공 | 1,800 x 650 | 8,000 |
미국 | HAAS | VF 2 | 4 | 전극 가공 | 750 x 400 | 30,000 |
일본 | Makino | SNC 64 | 2 | 전극 가공 | 750 x 400 | 30,000 |
일본 | Makino | V 22 | 1 | 전극 가공 | 450 x 475 | 20,000 |