韩国分公司
CNC电极放电加工机 12台, CNC线放电加工机 5台, 通用放电加工机 2台, 细孔加工加工机 1台 (2018.12.01)
产地 | 制造 | 型号 | 台 | 用场 | 工作台(mm) | 精密度 (㎛) |
德国 | ZK | Genius 700 | 5 | 电极放电 | 575 x 500 | < Ra 0.01 |
日本 | Makino | EDNC 65 | 2 | 电极放电 | 500 x 300 | < Ra 0.01 |
日本 | Makino | EDGE 3 | 2 | 电极放电 | 500 x 300 | < Ra 0.01 |
日本 | Sodick | AG40L | 2 | 电极放电 | 400 x 300 | < Ra 0.01 |
日本 | Mitsubishi | VA10 | 1 | 电极放电 | 700 x 500 | < Ra 0.01 |
日本 | Sodick | AQ 537L | 1 | 线放电 | 570 x 370 | 0.05 |
日本 | Sodick | AG 600L | 1 | 线放电 | 600 x 380 | 0.05 |
日本 | Sodick | SL 400G | 2 | 线放电 | 400 x 300 | 0.05 |
韩国 | Daehan | 300S | 2 | 通用放电 | 300 x 250 | – |
韩国 | NSD | NSD-700 | 1 | 细孔加工 | 700 x 400 | – |
印度分公司
CNC电极放电加工机 6台, CNC线放电加工机 1台, 细孔加工机 1台 (2018.12.01)
产地 | 制造 | 型号 | 台 | 用场 | 工作台(mm) | 精密度 (㎛) |
日本 | Makino | EDGE 2 | 3 | 电极放电 | 300 x 250 | < Ra 0.01 |
日本 | Makino | EDGE 3 | 3 | 电极放电 | 500 x 300 | < Ra 0.01 |
日本 | Sodick | AQ360 LS | 1 | 线放电 | 550 x 400 | 0.2 |
韩国 | KTC | EZ 430 | 1 | 细孔加工 | 400 x 300 | – |
中国分公司
CNC电极放电加工机 5台, CNC线放电加工机 1台, 通用放电加工机 2台, 细孔加工机 1台 (2018.12.01)
产地 | 制造 | 型号 | 台 | 用场 | 工作台 (mm) | 精密度 (㎛) |
瑞士 | Charmilles | Act Spark SP-3 | 1 | 电极放电 | 500 x 400 | < Ra 0.05 |
台湾 | Wintop | MFD-400 | 2 | 电极放电 | 700 x 400 | < Ra 0.2 |
中国 | HSP | HP 45 | 2 | 电极放电 | 500 x 300 | – |
日本 | Sodick | AQ360 LS | 1 | 线放电 | 550 x 400 | 2 |
韩国 | Daehan | Turbo-300S | 3 | 通用放电 | 320 x 250 | – |
韩国 | Daehan | N400um | 1 | 通用放电 | 400 x 300 | – |
韩国 | Kaion | Kaion | 2 | 通用放电 | 500 x 400 | – |
韩国 | Sewoon | SE-75G | 2 | 通用放电 | 750 x 450 | – |
中国 | Jiahong | CZ54 | 1 | 通用放电 | 500 x 400 | – |
台湾 | NEUAR | ZNC50 | 2 | 通用放电 | 350 x 250 |
< Ra 0.18
|
韩国 | KTC | EZ 430 | 1 | 细孔加工 | 400 x 300 | – |
越南分公司
CNC电极放电加工机 8台, CNC线放电加工机 3台, 通用放电加工机 9台, 细孔加工机 1台 (2018.12.01)
产地 | 制造 | 型号 | 台 | 用场 | 工作台(mm) | 精密度 (㎛) |
日本 | Makino | EDNC 65 | 3 | 电极放电 | 500 x 300 | < Ra 0.01 |
日本 | Makino | EDGE 3 | 2 | 电极放电 | 500 x 300 | < Ra 0.01 |
日本 | Sodick | AG 40L | 1 | 电极放电 | 400 x 300 | 0.05 |
日本 | Makino | EDAF 3 | 2 | 电极放电 | 450 x 350 | < Ra 0.01 |
日本 | Makino | DUO 43 | 1 | 线放电 | 450 x 300 | 0.3 |
日本 | Sodick | AG 400L | 1 | 线放电 | 400 x 280 | 0.05 |
日本 | Sodick | SL 600G | 1 | 线放电 | 600 x 400 | 0.05 |
韩国 | Daehan | 400um | 5 | 通用放电 | 400 x 300 | – |
韩国 | Sewoon | SE-75G | 2 | 通用放电 | 750 x 450 | – |
台湾 | NEUAR | ZNC-75G | 2 | 通用放电 | 500 x 400 | < Ra 0.18 |
韩国 | NSD | NSD-750 | 1 | 细孔加工 | 750 x 450 | – |
韩国 | KTC | EZ 430 | 1 | 细孔加工 | 400 x 300 | – |