韩国分公司
水平注射机 10台, 二重注射机 2台, 垂直注射机 1台 (2018.12.01)
产地 | 制造 | 型号 | 台 | 用场 | 吨数 | 型 |
日本 | JSW | J550-EL | 1 | 试验注塑 | 550 | 水平型 |
奥地利 | ENGEL | Victory 400 | 1 | 试验注塑 | 400 | 水平型 |
奥地利 | ENGEL | Victory 280 | 1 | 试验注塑 | 280 | 水平型 |
奥地利 | ENGEL | Victory 160 | 1 | 试验注塑 | 160 | 水平型 |
韩国 | Dongshin | PRP-130 | 2 | 二重注塑 | 130 | 水平型 |
韩国 | Dongshin | PRP-120 | 1 | 试验注塑 | 120 | 水平型 |
奥地利 | ENGEL | Victory 120 | 1 | 试验注塑 | 120 | 水平型 |
韩国 | Wonil | WL-V-100A | 1 | 试验注塑 | 100 | 垂直型 |
日本 | FANUC | S-2000i 100B | 1 | 试验注塑 | 100 | 水平型 |
韩国 | Dongshin | PRP-80 | 1 | 试验注塑 | 80 | 水平型 |
日本 | FANUC | S-2000i 50B | 1 | 试验注塑 | 50 | 水平型 |
韩国 | Dongshin | PRP-50 | 1 | 试验注塑 | 50 | 水平型 |
印度分公司
水平注射机 4台 (2018.12.01)
产地 | 制造 | 型号 | 台 | 用场 | 吨数 | 型 |
奥地利 | ENGEL | Victory 350 | 1 | 试验注塑 | 350 | 水平型 |
奥地利 | ENGEL | Victory 220 | 1 | 试验注塑 | 220 | 水平型 |
日本 | JSW | J110 | 1 | 试验注塑 | 110 | 水平型 |
韩国 | Dongshin | PRP-100 | 1 | 试验注塑 | 100 | 水平型 |
中国分公司
水平注射机 2台 (2018.12.01)
产地 | 制造 | 型号 | 台 | 用场 | 吨数 | 型 |
韩国 | LG | LGH450M | 1 | 试验注塑 | 450 | 水平型 |
韩国 | LG | LGH220M | 1 | 试验注塑 | 220 | 水平型 |
越南分公司
水平注射机 4台 (2018.12.01)
产地 | 制造 | 型号 | 台 | 用场 | 吨数 | 型 |
韩国 | Dongshin | WD550 | 1 | 试验注塑 | 550 | 水平型 |
奥地利 | ENGEL | Victory 300 | 1 | 试验注塑 | 300 | 水平型 |
奥地利 | ENGEL | Victory 160 | 1 | 试验注塑 | 160 | 水平型 |
韩国 | Woojin | TH 130S | 1 | 试验注塑 | 160 | 水平型 |